Kampioenen PK

Jaartalkampioenbiljartverenigingjaartalkampioenbiljartvereniging
1994Z. WinkelOostwoud 11995J. SchilderH.B.K. 4
1996J. SchilderH.B.K. 41997J. NaberA.N.B.O. 2
1998R. NeefjesD.B.H. 11999C.A. DeckwitzSporting S 1
2000C.A. DeckwitzSporting S 12001J. SchotsmanSporting S 1
2002L. WehrmeijerB.V.E. 32003H. DekkerA.B.C. 1
2004T. KommerK.B.O./ J.V.V. 32005Th. J. MolC.I.O.S. 2
2006mevr. E. GeldersSporting S 22007T. KommerK.B.O./ J.V.V. 3
2008mevr. E. GeldersSporting S 22009P. RuijterC.I.O.S. 2
2010G. SchuijtemakerDe Ridders 52011M. SchuitemakerDe Ridders 7
2012S. KokLutjebroek 12013J. SchilderLutjebroek 3
2014A. KampsH.W.H. 12015N. SmitDe Ridders 3
2016S. KosterS.B.G. 52017L. EntiusDe Schalm 7
2018T. MolC.I.O.S. 22019K. GropstraLindenhof 2
2020geen kampioensch. door Corona2021 zie 2020
2022S. KosterS.B.G. 52023R. v.d. GrachtN.H.D.
2024A. RoodH.B.K.2025